PUBLIC RELACTION
번호 | 년도 | 관련기관 | 과제명 | 정부/민간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 2018 | 주식회사 스윗솔루션 | 반려동물 행동분석 모듈 개발 | ||
98 | 2017 | (주)아이마켓코리아 | EVM밴드 | ||
97 | 2016 | 서울대학교 생명공학공동연구원 | 골전도 기반 구강형(치아) 청각보조 보철장치 시제품 제작 | ||
96 | 2017 | (주)비엠테크 | Cortex M4 기반의 MCU Evaluation Kit 개발 | ||
95 | 2017 | (주)엘시스 | Embedded Module Development Tool | ||
94 | 2016 | 연세대학교 원주산학협력단 | 뇌파측정장비(BIOS-08) | ||
93 | 2016 | 삼성전자주식회사 | 24H 생체신호 수집 국내 임상시험 업무 | ||
92 | 2016 | 삼성전자주식회사 | 멀티센서 측정시스템 개발 | ||
91 | 2016 | 오픈잇 | 복합생체신호 및 활동정보 기반 사용자 행동 분석 시스템 | ||
90 | 2015 | 오픈잇 | 유헬스케어 의료기기(상품공급계약서) | ||
89 | 2015 | 하늘안과의원 | 병원 환경 개선 컨설팅 용역 | ||
88 | 2015 | 삼성전자주식회사 | 체지방센서 국내 임상시험 업무 | ||
87 | 2015 | 주식회사 유라클 | 혈압/혈당계 블루투스 모듈 개발 및 공급 | ||
86 | 2015 | 삼성전자주식회사 | 인증 프로세스 관리 웹페이지 개발 | ||
85 | 2015 | 메디사이언스 | 히스토그램을 이용한 DNA절편 분석 소프트웨어 외 1 | ||
84 | 2014 | CES2015-Cockpit Demo용 시제품 제작 | CES2015-Cockpit Demo용 시제품 제작 | ||
83 | 2014 | 유니반 | EMR Software 개발 | ||
82 | 2018 | 중소벤처기업부 | 야간외출제한장치 개발 및 재택구금장치를 이용한 양방향 전자 장치 개발 | ||
81 | 2018 | 과학기술정보통신부 | IoT 기반 일체형 전자감독장치 검증사업 | ||
80 | 2017 | 과학기술정보통신부 | 인체삽입형 양방향 다채널 무선 신경신호 처리 시스템 개발 | ||
79 | 2019 | 전자체온계(TS100) | FDA/K180767 | ||
78 | 2018 | 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증 | KGMP/KTR-AAB-2032 | ||
77 | 2018 | RoHS | EN 62321:2009/CTK0097-RS-0002 | ||
76 | 2018 | ISO9001:2005 품질경영시스템 | 시스템인증/18-Q-2895-00 | ||
75 | 2017 | IPx7 | IEC 60529/T2017-07614 | ||
74 | 2017 | 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인증 | KGMP/KTR-AAB-170273 | ||
73 | 2017 | 전자체온계(TS100) | FCC인증/2AMMM-LST-TS100 | ||
72 | 2017 | 특정소출력 무선기기 | KC인증/MSIP-CRM-lst-SLEEPPATCH100 | ||
71 | 2017 | 특정소출력 무선기기 | KC인증/ MSIP-CRM-lst-TS100 | ||
70 | 2017 | 전자체온계(FEMON) | 제품인가/제인17-4387호 | ||
69 | 2016 | KC인증/MSIP-CRM-lst-LST_BSCP100 | 특정소출력 무선기기 | ||
68 | 2015 | 특정소출력 무선기기 | KC인증/MSIP-CRM-lst-LST-ANAPA100 | ||
67 | 2015 | 진동감각측정장치 | 제품허가/제허15-1673호 | ||
66 | 2015 | 두피뇌파용전극 | 제품신고/제신15-280호 | ||
65 | 2015 | 심박수계 | 제품인가/제인15-4031호 | ||
64 | 2014 | 원격측정기뇌파계 | 제품허가/제허14-1315호 |
자체 특허 등록 : 장시간 심전도 획득 및 스트레스 분석장치 및 방법 등 7건
과제 특허 등록 : 무구속 근전도 측정시스템 및 이를 이용한 재활상태 분석 방법 등 5건;
과제 특허 등록 : 무구속 근전도 측정시스템 및 이를 이용한 재활상태 분석 방법 등 5건;